Estrutura moderna e completa, proporcionando ao aluno melhores condições de pesquisa e estudo prático, sendo assim um diferencial em termos de conhecimento para o futuro dos nossos alunos.
Horário de funcionamento
| Setores | Segunda a Sexta | Sábados |
|---|---|---|
| Secretaria Acadêmica | Das 08h às 21h | Das 09h às 13h |
| Tesouraria | Das 08h às 21h | Das 09h às 13h |
| Gerente | Das 13h20 às 22h20 | Das 09h às 13h |
| Biblioteca | Das 08h às 21h45 | Das 09h às 13h |
| Laboratórios de Informática | Das 07h30 às 22h20 | Das 09h às 13h |
| Lanchonete | Das 08 às 21h | ---- |
As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e estão descritas a seguir:
Endereço: Rua São Miguel, 176 – Afogados
| Dependências | Quantidade |
|---|---|
| Sala de Direção | 3 |
| Sala de Reunião Direção | 1 |
| Recepção Direção | 1 |
| Sala de Coordenação Geral | 1 |
| Salas de Coordenação | 10 |
| Sala de Coordenação Pedagógica | 1 |
| Sala de Professores | 1 |
| Sala de Auxiliar de Coordenação | 1 |
| Sala de Recursos Materiais | 1 |
| Atendimento ao Aluno | 1 |
| Prouni/FIES | 1 |
| Almoxarifado | 3 |
| Sala de Gerência de Campus | 1 |
| Financeiro | 1 |
| Departamento Pessoal | 1 |
| Gabinete de Professor - TI | 2 |
| Hall de Recepção | 1 |
| Processamento técnico Informática | 1 |
| Salas de Aula | 20 |
| Cantina | 1 |
| Laboratório de Enfermagem | 1 |
| Laboratório de Cinesioterapia / Eletroterapia | 1 |
| Laboratório de Técnica Dietética | 1 |
| Laboratório de Anatomia | 1 |
| Laboratório de Microscopia | 1 |
| Laboratório Multidisciplinar | 1 |
| Laboratório de Informática | 2 |
| Auditório | 1 |
| Área de Convivência | 4 |
| Banheiros Masc/Fem | 12 |
| Banheiros PNE | 3 |
| Copa | 1 |
Endereço: Rua Santos Araújo, 90 – Afogados
| Dependências | Quantidade |
|---|---|
| Salas de Coordenação | 2 |
| Sala de Professores | 1 |
| Sala de Auxiliar de Coordenação | 1 |
| Atendimento ao Aluno | 1 |
| Recepção | 1 |
| NDE | 1 |
| Gabinete de Professor - TI | 2 |
| Área de Convivência | 1 |
| Sala CPA | 1 |
| Laboratório de Informática | 2 |
| Salas de Aula | 13 |
| Biblioteca | 1 |
| Banheiros Masc/Fem | 9 |
| Banheiros PNE | 4 |
| Copa | 1 |
Unidade I – Rua São Miguel, 176 – Afogados
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Televisores | 2 |
| DVDS | 2 |
| Data Show | 20 |
| Câmeras | 2 |
| Quadro Branco | 23 |
| Micro system | 1 |
| Microfones | 2 |
| Scanner | 1 |
| Caixa de Som | 2 |
| Computadores | 23 |
Unidade II – Rua Santos Araújo, 90 – Afogados
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Televisores | 1 |
| Data Show | 13 |
| Quadro Branco | 15 |
| Micro system | 1 |
| Microfones | 1 |
| Scanner | 1 |
| Caixa de Som | 1 |
| Computadores | 13 |
Unidade I – Rua São Miguel, 176 – Afogados
| Equipamento | Especificação |
|---|---|
| Computadores | CPU ACCEPT – INTERL CELERON 2,4 GHZ, DUAL CORE 4GB RAM- HD 500GB – SISTEMA WINDOWS 7 64 BITS MONITOR PHILIPS 18 POLEGADAS |
A instituição possui 02 laboratórios de informática de uso geral que atendem satisfatoriamente aos cursos existentes e os demais previstos em 2019 e que poderão ser expandidos de acordo com a demanda.
Unidade II – Rua Santos Araújo, 90 – Afogados
| Equipamento | Especificação |
|---|---|
| Computadores | CPU ACCEPT – INTEL CELERON 2,4 GHZ, DUAL CORE 4GB RAM- HD 500GB – SISTEMA WINDOWS 7 64 BITS MONITOR PHILIPS 18 POLEGADAS |
A instituição possui 02 laboratórios de informática de uso geral que atendem satisfatoriamente aos cursos existentes e os demais previstos em 2019 e que poderão ser expandidos de acordo com a demanda.